棱角鋼砂(鐵砂)
在線咨詢名稱 | 鑄鋼砂 |
碳(C) | 0.70~1.20% |
錳(Mn) | 0.60~1.20% |
硅(Si) | 0.40~1.20% |
硫(S) | ≤0.05% |
磷(P) | ≤0.05% |
平均硬度(500g荷載下測(cè)定) | GP鋼砂:42~50HRC(399~509HV) |
硬度偏差 | 較大偏差范圍為+3.0HRC或±40HV |
金相組織 | 均勻的回火馬氏體 |
較小密度(酒精置換法測(cè)定) | 7.4g/cm3 |
電話:+13375151370 郵箱:cch1982@teamjs.com.cn 地址:江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)宇龍路85號(hào)
Copyright (c)2020 昆山利哲祥機(jī)械材料有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào): 蘇ICP備20014908號(hào) 技術(shù)支持:昆山網(wǎng)站建設(shè)